アイスクリーム

ミルクバニラ
種類別名称
| アイスクリーム |
栄養成分表示
| 無脂乳固形分 | 10.0% |
| 乳脂肪分 | 12.5% |
| エネルギー | 215kcal |
| たんぱく質 | 4g |
| 脂質 | 12g |
| 炭水化物 | 20g |
| ナトリウム | 54mg |
| カルシウム | 125mg |
| アレルゲン | 乳・卵 |

ストロベリー
種類別名称
| アイスミルク |
栄養成分表示
| 無脂乳固形分 | 5.5% |
| 乳脂肪分 | 6.0% |
| エネルギー | 134kcal |
| たんぱく質 | 2g |
| 脂質 | 6g |
| 炭水化物 | 17g |
| ナトリウム | 38mg |
| カルシウム | 79mg |
| アレルゲン | 乳 |

ブルーベリー
種類別名称
| アイスクリーム |
栄養成分表示
| 無脂乳固形分 | 8.0% |
| 乳脂肪分 | 8.0% |
| エネルギー | 140kcal |
| たんぱく質 | 3g |
| 脂質 | 8g |
| 炭水化物 | 15g |
| ナトリウム | 45mg |
| カルシウム | 97mg |
| アレルゲン | 乳 |

ヨーグルト
種類別名称
| アイスミルク |
栄養成分表示
| 無脂乳固形分 | 8.0% |
| 乳脂肪分 | 7.5% |
| エネルギー | 170kcal |
| たんぱく質 | 4g |
| 脂質 | 8g |
| 炭水化物 | 20g |
| ナトリウム | 49mg |
| カルシウム | 117mg |
| アレルゲン | 乳 |

